РассчитатьКабинет

Недели Солнца в воротах

Недели, на которые Солнце стоит в одних воротах, а Земля напротив. Для каждой — точное время по Москве.

Персональная погода дня →

Бодиграф по дате, времени и месту рождения — бесплатно, прямо на сайте. Что нужно для расчёта.

Недели

ДатыВоротаВремя по Москве
5–11 ноября 2026Солнце 1 «Самовыражение», Земля 2 «Направление Я»05.11 19:00 → 11.11 09:26
11–16 ноября 2026Солнце 43 «Озарение», Земля 23 «Усвоение»11.11 09:26 → 16.11 23:32
16–22 ноября 2026Солнце 14 «Силовые навыки», Земля 8 «Вклад»16.11 23:32 → 22.11 13:22
22–28 ноября 2026Солнце 34 «Мощь», Земля 20 «Здесь и сейчас»22.11 13:22 → 28.11 02:54
28 ноября — 3 декабря 2026Солнце 9 «Фокус», Земля 16 «Навыки»28.11 02:54 → 03.12 16:09
3–9 декабря 2026Солнце 5 «Естественный ритм», Земля 35 «Перемена»03.12 16:09 → 09.12 05:08
9–14 декабря 2026Солнце 26 «Эгоист», Земля 45 «Собиратель»09.12 05:08 → 14.12 17:54
14–20 декабря 2026Солнце 11 «Идеи», Земля 12 «Осторожность»14.12 17:54 → 20.12 06:35
20–25 декабря 2026Солнце 10 «Поведение Я», Земля 15 «Крайности»20.12 06:35 → 25.12 19:10
25–31 декабря 2026Солнце 58 «Жизненная сила», Земля 52 «Неподвижность»25.12 19:10 → 31.12 07:41
31 декабря 2026 — 5 января 2027Солнце 38 «Противостояние», Земля 39 «Провокация»31.12 07:41 → 05.01 20:07
5–11 января 2027Солнце 54 «Амбиция», Земля 53 «Начала»05.01 20:07 → 11.01 08:32
11–16 января 2027Солнце 61 «Тайна», Земля 62 «Детали»11.01 08:32 → 16.01 21:02
16–22 января 2027Солнце 60 «Ограничение», Земля 56 «Стимуляция»16.01 21:02 → 22.01 09:41
22–27 января 2027Солнце 41 «Сжатие», Земля 31 «Влияние»22.01 09:41 → 27.01 22:28
27 января — 2 февраля 2027Солнце 19 «Потребность», Земля 33 «Отступление»27.01 22:28 → 02.02 11:23
2–8 февраля 2027Солнце 13 «Слушатель», Земля 7 «Роль Я»02.02 11:23 → 08.02 00:29
8–13 февраля 2027Солнце 49 «Принципы», Земля 4 «Формулирование»08.02 00:29 → 13.02 13:51
13–19 февраля 2027Солнце 30 «Чувства», Земля 29 «Настойчивость»13.02 13:51 → 19.02 03:32
19–24 февраля 2027Солнце 55 «Дух», Земля 59 «Близость»19.02 03:32 → 24.02 17:34
24 февраля — 2 марта 2027Солнце 37 «Дружба», Земля 40 «Одиночество»24.02 17:34 → 02.03 07:55
2–7 марта 2027Солнце 63 «Сомнение», Земля 64 «Смятение»02.03 07:55 → 07.03 22:35
7–13 марта 2027Солнце 22 «Открытость», Земля 47 «Осознание»07.03 22:35 → 13.03 13:38
13–19 марта 2027Солнце 36 «Кризис», Земля 6 «Трение»13.03 13:38 → 19.03 05:09
19–24 марта 2027Солнце 25 «Дух Я», Земля 46 «Определение Я»19.03 05:09 → 24.03 21:09
24–30 марта 2027Солнце 17 «Мнения», Земля 18 «Исправление»24.03 21:09 → 30.03 13:32
30 марта — 5 апреля 2027Солнце 21 «Контроль», Земля 48 «Глубина»30.03 13:32 → 05.04 06:20
5–10 апреля 2027Солнце 51 «Шок», Земля 57 «Интуитивная ясность»05.04 06:20 → 10.04 23:34
10–16 апреля 2027Солнце 42 «Рост», Земля 32 «Преемственность»10.04 23:34 → 16.04 17:16
16–22 апреля 2027Солнце 3 «Упорядочивание», Земля 50 «Ценности»16.04 17:16 → 22.04 11:29
22–28 апреля 2027Солнце 27 «Забота», Земля 28 «Игрок»22.04 11:29 → 28.04 06:07
28 апреля — 4 мая 2027Солнце 24 «Осмысление», Земля 44 «Бдительность»28.04 06:07 → 04.05 01:06
4–9 мая 2027Солнце 2 «Направление Я», Земля 1 «Самовыражение»04.05 01:06 → 09.05 20:28
9–15 мая 2027Солнце 23 «Усвоение», Земля 43 «Озарение»09.05 20:28 → 15.05 16:14
15–21 мая 2027Солнце 8 «Вклад», Земля 14 «Силовые навыки»15.05 16:14 → 21.05 12:25
21–27 мая 2027Солнце 20 «Здесь и сейчас», Земля 34 «Мощь»21.05 12:25 → 27.05 08:55
27 мая — 2 июня 2027Солнце 16 «Навыки», Земля 9 «Фокус»27.05 08:55 → 02.06 05:38
2–8 июня 2027Солнце 35 «Перемена», Земля 5 «Естественный ритм»02.06 05:38 → 08.06 02:34
8–13 июня 2027Солнце 45 «Собиратель», Земля 26 «Эгоист»08.06 02:34 → 13.06 23:45
13–19 июня 2027Солнце 12 «Осторожность», Земля 11 «Идеи»13.06 23:45 → 19.06 21:10
19–25 июня 2027Солнце 15 «Крайности», Земля 10 «Поведение Я»19.06 21:10 → 25.06 18:41
25 июня — 1 июля 2027Солнце 52 «Неподвижность», Земля 58 «Жизненная сила»25.06 18:41 → 01.07 16:14
1–7 июля 2027Солнце 39 «Провокация», Земля 38 «Противостояние»01.07 16:14 → 07.07 13:46
7–13 июля 2027Солнце 53 «Начала», Земля 54 «Амбиция»07.07 13:46 → 13.07 11:20
13–19 июля 2027Солнце 62 «Детали», Земля 61 «Тайна»13.07 11:20 → 19.07 08:54
19–25 июля 2027Солнце 56 «Стимуляция», Земля 60 «Ограничение»19.07 08:54 → 25.07 06:21
25–31 июля 2027Солнце 31 «Влияние», Земля 41 «Сжатие»25.07 06:21 → 31.07 03:36
31 июля — 6 августа 2027Солнце 33 «Отступление», Земля 19 «Потребность»31.07 03:36 → 06.08 00:37
6–11 августа 2027Солнце 7 «Роль Я», Земля 13 «Слушатель»06.08 00:37 → 11.08 21:26
11–17 августа 2027Солнце 4 «Формулирование», Земля 49 «Принципы»11.08 21:26 → 17.08 18:03
17–23 августа 2027Солнце 29 «Настойчивость», Земля 30 «Чувства»17.08 18:03 → 23.08 14:21
23–29 августа 2027Солнце 59 «Близость», Земля 55 «Дух»23.08 14:21 → 29.08 10:15
29 августа — 4 сентября 2027Солнце 40 «Одиночество», Земля 37 «Дружба»29.08 10:15 → 04.09 05:46
4–10 сентября 2027Солнце 64 «Смятение», Земля 63 «Сомнение»04.09 05:46 → 10.09 00:55
10–15 сентября 2027Солнце 47 «Осознание», Земля 22 «Открытость»10.09 00:55 → 15.09 19:42
15–21 сентября 2027Солнце 6 «Трение», Земля 36 «Кризис»15.09 19:42 → 21.09 14:05
21–27 сентября 2027Солнце 46 «Определение Я», Земля 25 «Дух Я»21.09 14:05 → 27.09 07:57
27 сентября — 3 октября 2027Солнце 18 «Исправление», Земля 17 «Мнения»27.09 07:57 → 03.10 01:21
3–8 октября 2027Солнце 48 «Глубина», Земля 21 «Контроль»03.10 01:21 → 08.10 18:19
8–14 октября 2027Солнце 57 «Интуитивная ясность», Земля 51 «Шок»08.10 18:19 → 14.10 10:55
14–20 октября 2027Солнце 32 «Преемственность», Земля 42 «Рост»14.10 10:55 → 20.10 03:04
20–25 октября 2027Солнце 50 «Ценности», Земля 3 «Упорядочивание»20.10 03:04 → 25.10 18:44
25–31 октября 2027Солнце 28 «Игрок», Земля 27 «Забота»25.10 18:44 → 31.10 09:56
31 октября — 6 ноября 2027Солнце 44 «Бдительность», Земля 24 «Осмысление»31.10 09:56 → 06.11 00:46
6–11 ноября 2027Солнце 1 «Самовыражение», Земля 2 «Направление Я»06.11 00:46 → 11.11 15:16
11–17 ноября 2027Солнце 43 «Озарение», Земля 23 «Усвоение»11.11 15:16 → 17.11 05:26
17–22 ноября 2027Солнце 14 «Силовые навыки», Земля 8 «Вклад»17.11 05:26 → 22.11 19:14

Подробный разбор есть у недель со ссылкой. Где Солнце и другие планеты сегодня — на странице «Транзиты сегодня».